اطلاعات اولیه:
| نام پروژه: دریان نو2 | تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو |
|---|---|
| سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو | مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی |
| شنبه | 1396/05/28 |
| وضعیت کارگاه: فعال | وضعیت هوا: آفتابی |
| شیفت: روز | ساعت کار کارگاه: 8-17- دمای هوا : 37.2 درجه |
پیشرفت فعالیت های اجرایی:
| شرح فعالیت | واحد | محل انجام کار | انجام شده امروز | انجام شده تا کنون |
|---|---|---|---|---|
| سنگ کاری | مشاعات | زیرزمین 2 | سنگ کاری دیوار راه روی جنوب شرقی | |
| سنگ کاری | راه پله | زیرزمین 2 و1 | سنگ زیر کار راه پله | |
| تاسیسات فاضلاب | مسکونی | واحد جنوب و شمال غربی طبقات 3و4و5 | نصب زیر سقفی و جوش کاری بست لوله | |
| گاز | مشاعات | همکف | نصب لوله های رایزر زیر سقف تا کنتور | |
| بنایی | پشت بام | پشت بام | سیمان کاری دیوار خرپشته | |
| بنایی | مسکونی | واحدهای شرقی طبقات 6و5و4و3 | انجام خرده کاری داخل واحدها |
جلسات:
| موضوع جلسه | شماره صورتجلسه |
|---|---|
| تصمیم برای نصب داکت اسپیلت یا کولر ابی |
مواد و مصالح:
| شرح | واحد | ورودی | مصرفی | موجودی |
|---|---|---|---|---|
| نخاله | سرویس خاور | خروجی | ||
| سپری 5 | شاخه | 12 |
ملاحضات مدیریت پروژه:
مجموعا ۲۴ نفر در کارگاه مشغول بکار بودند
جهت ارائه مشاوره با ما در تماس باشید.
تمامی مطالب سایت نزد هلدینگ پاسار محفوظ است