اطلاعات اولیه:
| نام پروژه: دریان نو 2 | تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری |
|---|---|
| سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو | مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی |
| سه شنبه | 1396/05/31 |
| وضعیت کارگاه: فعال | وضعیت هوا: آفتابی |
| شیفت: روز | ساعت کار کارگاه: از8.00 تا 17.00 |
پیشرفت فعالیت های اجرایی:
| شرح فعالیت | واحد | محل انجام کار | انجام شده امروز | انجام شده تا کنون |
|---|---|---|---|---|
| تاسیسات فاضلاب | مسکونی | کلیه واحد ها طبقه اول | نصب هواکش | |
| بنایی | مسکونی | واحد شمال غربی طبقات 3و4و5و6 | تیغه چینی دیوار ورودی سرویس | |
| بنایی | مشاعات | راهرو جنوب شرقی زیر زمین دوم | نصب نعل درگاه و تیغه چینی بالای چارچوب | |
| گاز | مشاعات | همکف | تست هوا در لوله ها | |
| سنگ کاری | راه پله | راه پله شرقی طبقات 3 و 4 | نصب سنگ زیر کار | |
| سنگ کاری | مشاعات | راهرو شمال شرقی زیر زمین دوم | نصب چارچوب و سنگ زیر کار | |
| برق | مسکونی | واحدهای شرقی طبقات 5و6 | شیار زنی ،کنده کاری و نصب قوطی | |
| بنایی | راه پله | راه پله شرقی طبقات 5 و6وبام | پر کردن حد فاصل بین رمپ پله و دیوار | |
| انتقال سنگ پله | مشاعات | زیر زمین دوم | انتقال سنگ پله به زیر زمین دوم | |
| انتقال نخاله | مسکونی | واحد های غربی طبقات 6 و 5 | انتقال نخاله به همکف |
موانع و مشکلات:
| شرح | راهکار و پیشنهاد |
|---|---|
| 0 | 0 |
جلسات:
| موضوع جلسه | شماره صورتجلسه |
|---|---|
| 0 | 0 |
مواد و مصالح:
| شرح | واحد | ورودی | مصرفی | موجودی |
|---|---|---|---|---|
| سنگ پله | متر مربع | 297 |
ملاحضات مدیریت پروژه:
امروز در کارگاه ۲۶ نفر مشقول به کار بودند
جهت ارائه مشاوره با ما در تماس باشید.
تمامی مطالب سایت نزد هلدینگ پاسار محفوظ است